Karakteristik | Paramèt teknik | Nòt |
Paramèt mezi |
| |
Presizyon sistèm | ±(0.03+0.01*1)mmInite: m | |
Mezi / ranje ekspozisyon | -999999∽9999999 | |
Rezolisyon ekspozisyon | 0.01/0.05/0.1/1 Inite: mm | |
Vitès mouvman | Maksimòm 5m/s | |
Paramèt estriktirèl |
| |
Materyèl lojman / koulè | Ajan aliminyòm | |
Longè kab Capteur | 1m Customized sou demann | |
Pwa | Apeprè 0.4KG | |
Lòt paramèt |
| |
Ekipman pou pouvwa | Seksyon l.5v Lr14 2yèm batri | |
Aplike mayetik règ | MS 500/5mm | |
Koulè ekleraj | blan | |
Ranje tanperati travay | -10℃~+60℃ | |
Ranje tanperati depo | -30℃~+80℃ | |
Evalyasyon pwoteksyon | IP54 panèl devan yon Capteur IP67 | |
Pèfòmans sismik | 10g (5~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
Rezistans enpak | 30g / 15ms DIN IEC68-2-27 |
Nou prefere 100% peman davans.
Pou tout pwodwi nou yo, nou bay yon ane garanti.Ak nan kèk peyi, nou gen dilè, yo ka ede nou bay sèvis apre-lavant.Epi nou gen plan pou mete pwòp depo nou an Ewòp byento.
Nou gen Wechat, Whatsapp, Skype ak Facebook.Pls ajoute nou pa+8618665313787